Перечень тренингов
Симуляционные тренинги проводятся:
- для слушателей циклов профессиональной переподготовки (ПП) и повышения квалификации (ПК) на базе ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России в соответствии с расписанием;
- до индивидуальным и коллективным заявкам на платной основе (по договору об оказании платных образовательных услуг)*.
№ тренинга | Название тренинга | Кол-во учебных часов в СТЦ | Стоимость обучения (группа |
Стоимость обучения (группа |
---|---|---|---|---|
01. Первая помощь, экстренная и неотложная медицинская помощь | ||||
01.02 | Базовая сердечно-легочная реанимация | 8 | 5 000 | 4 500 |
01.03 | Расширенная сердечно-легочная реанимация | 8 | 5 000 | 4 500 |
01.04 | Основы десмургии: техника перевязки раны на этапе оказания первой помощи | 4 | 3 500 | 3 000 |
01.05 | Экстренная и неотложная медицинская помощь | 8 | 5 000 | 4 500 |
01.06 | Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи в косметологическом кабинете | 8 | 5 000 | 4 500 |
02. Инфекционная безопасность | ||||
02.01 | Гигиена рук медицинского персонала | 4 | 3 500 | 3 000 |
02.02 | Обращение с медицинскими отходами | 4 | 3 500 | 3 000 |
02.03 | Действия в аварийных ситуациях при работе с кровью и острыми инструментами | 4 | 3 500 | 3 000 |
02.04 | Использование средств индивидуальной защиты при оказании медицинской помощи в условиях Covid-19 | 4 | 3 500 | 3 000 |
03. Парентеральное введение лекарственных средств | ||||
03.01 | Безопасная техника инъекций (в/к, п/к, в/м, в/в) | 8 | 5 000 | 4 500 |
03.02 | Безопасная техника катетеризации сосудов. Уход за сосудистыми устройствами | 4 | 3 500 | 3 000 |
04. Подготовка пациента к исследованиям, оперативным и инвазивным вмешательствам | ||||
04.01 | Взятие крови из периферической вены вакуумной системой | 2 | 2 000 | 1 500 |
04.02 | Постановка очистительной клизмы | 4 | 3 500 | 3 000 |
04.03 | Промывание желудка | 3 500 | 3 000 | |
04.04 | Определение группы крови и Rh фактора | 2 | 2 000 | 1 500 |
04.05 | Забор диагностического материала из носоглотки и ротоглотки | 2 | 2 000 | 1 500 |
05. Мониторинг состояния пациента и поддержание жизненных функций | ||||
05.01 | Регистрация электрокардиограммы | 4 | 3 500 | 3 000 |
05.02 | Определение уровня глюкозы в крови с помощью глюкометра | 3 500 | 3 000 | |
05.03 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 3 500 | 3 000 | |
05.04 | Определение уровня насыщения артериальной крови кислородом (SpO2) с помощью напалечного пульсоксиметра | 3 500 | 3 000 | |
06. Сестринские аспекты ведения пациентов с ранами. Уход за стомированными пациентами | ||||
06.01 | Подбор перевязочных средств. Техника перевязки раны на этапах оказания медицинской помощи | 4 | 3 500 | 3 000 |
06.02 | Компрессионная терапия | 4 | 3 500 | 3 000 |
06.03 | Уход за пациентами с синдромом диабетической стопы | 4 | 3 500 | 3 000 |
06.04 | Гастростома. Вопросы питания и ухода | 4 | 3 500 | 3 000 |
06.05 | Уход за пациентами с трахеостомой | 4 | 3 500 | 3 000 |
06.06 | Кишечные стомы. Особенности ухода | 4 | 3 500 | 3 000 |
07. Сестринский уход за тяжелобольными и маломобильными пациентами | ||||
07.01 | Гигиена и уход за тяжелобольными пациентами | 8 | 5 000 | 4 500 |
07.02 | Безопасное перемещение маломобильных пациентов | 8 | 5 000 | 4 500 |
07.03 | Позиционирование маломобильных пациентов | 8 | 5 000 | 4 500 |
07.04 | Катетеризация мочевого пузыря. Уход за постоянным катетером | 4 | 3 500 | 3 000 |
07.05 | Постановка назогастрального зонда и особенности ухода | 4 | 3 500 | 3 000 |
07.06 | Оксигенотерапия на дореанимационном этапе у пациентов с новой коронавируской инфекцией | 8 | 5 000 | 4 500 |
08. Реабилитационное сестринское дело | ||||
08.01 | Работа с пациентом мультидисциплинарной реабилитационной команды | 8 | 5 000 | 4 500 |
08.02 | Вертикализация пациента с парезами конечностей | 4 | 3 500 | 3 000 |
08.03 | Коррекция внешней среды пациента с ограничениями функционирования и жизнедеятельности | 8 | 5 000 | 4 500 |
08.04 | Использование ортезов при работе с пациентами, имеющими ограничения функционирования и жизнедеятельности | 8 | 5 000 | 4 500 |
08.05 | Сестринская реабилитационная диагностика в системе МКФ. Программа ICF-reader | 8 | 5 000 | 4 500 |
09. Сестринский уход за пациентами с психическими нарушениями | ||||
09.01 | Оказание доврачебной помощи пациентам с острыми расстройствами психики | 8 | 5 000 | 4 500 |
09.02 | Заполнение дневника наблюдения за пациентом с расстройствами психики и поведения | 8 | 5 000 | 4 500 |
09.03 | Фиксация пациента в состоянии психомоторного возбуждения | 8 | 5 000 | 4 500 |
10. Коммуникативные навыки | ||||
10.01 | Принятие управленческих решений | 8 | 5 000 | 4 500 |
10.02 | Повышение стрессоустойчивости, как профилактика эмоционального выгорания | 8 | 5 000 | 4 500 |
10.03 | Основы эффективного общения | 8 | 5 000 | 4 500 |
11. Акушерское дело | ||||
11.01 | Оказание акушерского пособия при физиологических родах | 4 | 3 500 | 3 000 |
12. Сестринское дело в педиатрии | ||||
12.01 | Базовые навыки по уходу за новорожденным и детьми грудного возраста | 4 | 3 500 | 3 000 |
Стоимость обучения по программам тренингов варьируется от количества человек в группе:
Продолжительность тренинга в учебных часах |
1-2 человека | 3-5 человек |
---|---|---|
2 | 2 000 | 1 500 |
4 | 3 500 | 3 000 |
8 | 5 000 | 4500 |
16 | 8 000 | 7 000 |
Скачать перечень тренингов (docx)
Для получения дополнительной информации вы можете обратиться в учебный отдел по тел. +7 (812) 565-19-25.
Контактное лицо: Гайнутдинова Ольга Валериевна, преподаватель-лаборант Симуляционно-тренингового центра,
+7 (911) 923-20-04, gainutdinova@spbcpo.ru